مدل | ضریب چرخش | تعداد بلبرینگ | وزن (گرم) | ماکسیموم درگ | ظرفیت نخ |
---|---|---|---|---|---|
C-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 3 کیلوگرم | |
C-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 190 | 3 کیلوگرم | |
C-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 7 کیلوگرم | |
C-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 7 کیلوگرم | |
C-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 8 کیلوگرم | |
C-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 8 کیلوگرم | |
C-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 15 کیلوگرم | |
C-65 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 586 | 16 کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.