استحکام کششی بالا
مقاومت در برابر سایش بالا
کشش مطلوب
قطر (میلی متر) | ظرفیت کشش نخ ( کیلو گرم) | اندازه (متر) |
---|---|---|
0.40 | 15.77 | 300 |
0.45 | 17.93 | 300 |
0.50 | 20.45 | 300 |
0.55 | 24.48 | 300 |
0.60 | 26.02 | 300 |
fishing line
استحکام کششی بالا
مقاومت در برابر سایش بالا
کشش مطلوب
قطر (میلی متر) | ظرفیت کشش نخ ( کیلو گرم) | اندازه (متر) |
---|---|---|
0.40 | 15.77 | 300 |
0.45 | 17.93 | 300 |
0.50 | 20.45 | 300 |
0.55 | 24.48 | 300 |
0.60 | 26.02 | 300 |
برند | ایکس فورس |
---|---|
سایز | 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 |
ساخت کشور | آلمان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.