مدل | ضریب چرخش | تعداد بلبرینگ | وزن (گرم) | ماکسیموم درگ (کیلوگرم) | ظرفیت نخ (متر) |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa BG-1500 | 5.6:1 | 6 | |||
Daiwa BG-2000 | 5.6:1 | 6 | |||
Daiwa BG-3000 | 5.6:1 | 6 | 305 | 7 | 0.28-220m,0.30-185m,032-155m |
Daiwa BG-4000 | 5.7:1 | 6 | |||
Daiwa BG-5000 | 5.7:1 | 6 | 640 | 10 | |
Daiwa BG-6500 | 5.3:1 | 6 |
توضیحات
اطلاعات بیشتر
برند | دایوا |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.