مدل | ضریب چرخش | تعداد بلبرینگ | وزن (گرم) | ظرفیت نخ گیری | ماکسیموم درگ Strike | ماکسیموم درگ Freespool |
---|---|---|---|---|---|---|
SLX-10CS | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 660 | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 kg | 10 kg |
SLX-15CS | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 697 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 kg | 10 kg |
SLX-20 | 3.5:1 | 5BB+2TB | 984 | 0.50/330, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 kg | 15 kg |
SLX-30 | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1017 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 kg | 15 kg |
SLX-50W | 3.1:1 | 5BB+2TB | 1487 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 kg | 18 kg |
SLX-20II | 3.8:1 & 1.7:1 | 5BB+2TB | 991 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 kg | 15 kg |
SLX-30II | 3.8:1 & 1.7:1 | 5BB+2TB | 1017 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 kg | 15 kg |
SLX-50WII | 3.1:1 & 1.3:1 | 5BB+2TB | 1510 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 kg | 18 kg |
SLX-10L | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 596 | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 kg | 10 kg |
SLX-15L | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 644 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 kg | 10 kg |
SLX-20L | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1034 | 0.50/330, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 kg | 15 kg |
چرخ ماهیگیری اوکاما Solterra SLX Lever Drag Reel
fishing reel
در انبار موجود نمی باشد
شناسه محصول: KFC226
دسته: تجهیزات ماهیگیری, چرخ ماهیگیری
توضیحات
اطلاعات بیشتر
برند | اوکاما |
---|---|
مدل | SLX-10CS, SLX-15CS, SLX-20, SLX-30, SLX-50W, SLX-20II, SLX-30II, SLX-50WII, SLX-10L, SLX-15L, SLX-20L |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.